Im Kalender 2017 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
52 | 1 | |||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
05 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
09 | 27 | 28 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | ||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | 2 | 3 | |||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
39 | 1 | |||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
44 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Brückentage 2017 im Kalender
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Christi Himmelfahrt
26.05.2017
Freitag
KW 21
Fronleichnam
16.06.2017
Freitag
KW 24
Mariä Himmelfahrt
14.08.2017
Montag
KW 33
Tag der Deutschen Einheit
02.10.2017
Montag
KW 40
Reformationstag
30.10.2017
Montag
KW 44
Insgesamt warten fünf Brückentage 2017 darauf, sinnvoll genutzt zu werden. Allerdings profitieren nicht alle Bundesländer gleichermaßen von ihnen.
Wie jedes Jahr sorgt Christi Himmelfahrt für einen der Brückentage 2017. Da der bundesweite Feiertag immer auf einen Donnerstag fällt, bietet sich der darauf folgende Freitag als Brückentag (auch: Fenstertag) an. Arbeitnehmer können dann nur einen Urlaubstag einsetzen, um vom 25. bis 28. Mai 2017 frei zu haben. Auch Fronleichnam fällt immer auf einen Donnerstag, ist aber leider kein bundesweiter Feiertag. Daher dürfen sich nur die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland darüber freuen, vom 15. bis 18. Juni 2017 frei zu haben, wenn sie ihren Urlaubstag am Brückentag, den 16. Juni einsetzen.
Im August fällt Mariä Himmelfahrt am 15.08. auf einen Dienstag, was für Arbeitnehmer in Bayern und im Saarland einen weiteren Brückentag 2017 möglich macht.
Die nächste Gelegenheit für einen Brückentag bietet sich dann wieder im Oktober, da der Tag der Deutschen Einheit 2017 ebenfalls auf einen Dienstag fällt. Wer den 02.10. als Brückentag beim Arbeitgeber einreicht, hat vom 30.09. bis zum 03.10. frei.
Da 2017 der 500. Jahrestag der Reformation gefeiert wird, wird dieser Feiertag nicht nur Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sondern bundesweit begangen. Daraus ergibt sich bundesweit am 30. Oktober ein Brückentag, da der Reformationstag am 31. Oktober 2017 ein Dienstag ist. Besonders dürfen sich jedoch die Einwohner von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz freuen: Für sie schließt sich an den Reformationstag gleich noch Allerheiligen als gesetzlicher Feiertag an. Wenn Sie also den 30. Oktober als Brückentag 2017 einreichen, haben sie vom 28. Oktober bis zum 1. November frei – ganze fünf Tage am Stück!
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Heilige Drei Könige
06.01. - 08.01.
Freitag - Sonntag
KW 01
Ostern
14.04. - 17.04.
Freitag - Montag
KW 16 - 17
Tag der Arbeit
29.04 - 01.05.
Samstag - Montag
KW 18 - 19
Pfingstmontag
03.06. - 05.06.
Samstag - Montag
KW 23 - 24
Weihnachten
23.12 - 26.12.
Samstag - Dienstag
KW 51 - 52
Neben den fünf Brückentagen wird es noch sechs lange Wochenenden 2017 geben: Ostern vom 14. bis 17. April 2017 ist wie immer dabei, genauso wie Pfingsten vom 3. bis 5. Juni 2017. In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt fallen zudem die Heiligen Drei Könige am 6. Januar auf einen Freitag und verlängern somit das erste Wochenende des neuen Jahres.
Die gesamte Republik darf sich am 1. Mai über ein langes Wochenende 2017 zum Tag der Arbeit freuen und im Dezember über ein extra langes Wochenende, da die Weihnachtsfeiertage auf Montag und Dienstag fallen.
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!